Frage von Tobias Pflüger an die Bundesregierung: Wie hoch waren die Kosten für das Zentrum Militärmusik und diesem nachgeordnete Einheiten im Jahr 2020 insgesamt (bitte aufschlüsseln nach Einheiten)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn vom 22. Januar 2021:
Die Ausgaben (ohne Personalkosten) für das Jahr 2020 sind nachfolgend aufgeführt.
Zentrum Militärmusik der Bundeswehr | 1.592.301 Euro |
Stabsmusikkorps der Bundeswehr | 348.175 Euro |
Musikkorps der Bundeswehr | 497.524 Euro |
Big Band der Bundeswehr | 1.034.806 Euro |
Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr | 495.953 Euro |
Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr | 245.401 Euro |
Heeresmusikkorps Neubrandenburg | 220.087 Euro |
Heeresmusikkorps Hannover | 215.027 Euro |
Heeresmusikkorps Kassel | 272.612 Euro |
Heeresmusikkorps Veitshöchheim | 200.791 Euro |
Heeresmusikkorps Ulm | 264.218 Euro |
Heeresmusikkorps Koblenz | 250.543 Euro |
Luftwaffenmusikkorps Erfurt | 258.659 Euro |
Luftwaffenmusikkorps Münster | 263.456 Euro |
Marinemusikkorps Kiel | 242.265 Euro |
Marinemusikkorps Wilhelmshaven | 196.366 Euro |
Quelle: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/260/1926065.pdf